Attendance
| Staff | % | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 92% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 
| Staff | % | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 92% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% |