Team Leads
Manage Team| Lead Name | Team | |
|---|---|---|
| PHP | [email protected] | |
| IOS | [email protected] | |
| HTML | [email protected] | |
| UI/UX | [email protected] | |
| React | [email protected] | 
                                                
                                                John Carter
Added New Project HRMS Dashboard
                                                
                                                Sophia White
Commented on Uploaded Document
                                                
                                                Michael Johnson
Approved Task Projects
                                                
                                                Emily Clark
Requesting Access to Module Tickets
                                                
                                                David Anderson
Downloaded App Reports
                                                
                                                Olivia Haris
Completed ticket module in HRMS
Upcoming Leaves
Manage Leave| Employee | Date | Type | 
|---|---|---|
| 17 Apr 2025 | Sick Leave | |
| 20 Apr 2025 | Casual Leave | |
| 22 Apr 2025 | Annual Leave | |
| 28 Apr 2025 | Sick Leave | |
| 30 Apr 2025 | Casual Leave | 
                                    





